Description | Size (Meters) | Weight (kg) |
Ring Vertical W/Spigot | 0.50 M | 3.20 KG |
Ring Vertical W/Spigot | 1.00 M | 5.66 KG |
Ring Vertical W/Spigot | 1.50 M | 8.09 KG |
Ring Vertical W/Spigot | 2.5 | 9.97 |
Ring Vertical W/Spigot | 2.50 M | 12.80 KG |
Ring Vertical W/Spigot | 3.00 M | 15.29 KG |
Steel tubes with rosettes at every 500mm distance and with Spigot. For small holes in the rosette determine right angled connections for larger holes permit connections at any angles.